కావలసిన నౌకలు
| పేరు | వర్గం | నిర్మించిన సంవత్సరం | DWT | ధర |
|---|---|---|---|---|
| Looking to Buy a Scrap metal | స్క్రాప్ మెటల్ | |||
| Looking to Buy a Landing Craft, Tank | ల్యాండింగ్ క్రాఫ్ట్, ట్యాంక్ | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | |
| Egypt | క్రూయిజ్ ఓడ | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
| Scrap vessel need | స్క్రాప్ మెటల్ | |||
| Looking to Buy a Oil tanker, Chemical tanker | ఆయిల్/కెమికల్ ట్యాంకర్ | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 |
| Cruiseships large or small wanted | స్క్రాప్ మెటల్ | |||
| 15TBP - 20TBP URGENTLY NEEDED | టోబోట్ | |||
| Looking for a Cargo Barge or Pontoon | పని చేసే పడవలు |
12000...15000
|
||
| Bulk Carrier | కంటైనర్ ఓడ | 1990...2000 |
300...3500
|
|
| Tug Charter Inquiry | టోబోట్ | 2014... | ||
| UAE, Dubai | ఆయిల్/కెమికల్ ట్యాంకర్ | 2002...2005 | ||
| Oil/chemical Tankers vessels 20K-30K and GNL Bunkering Tanker | ఆయిల్/కెమికల్ ట్యాంకర్ |
20...
|
||
| Looking to Buy a LNG carrier | LNG రవాణా నౌక | |||
| As Requested by Buyer | LNG రవాణా నౌక | |||
| Looking to Buy a Crane vessel | క్రేన్ ఓడ | |||
| Location Determined by Buyer | LNG రవాణా నౌక | 2016...2024 | ||
| Tugboat with 2000-2200 HP | టోబోట్ | 2000...2010 | ||
| Request buy containers ship | ఇతర | 2013... | ||
| Looking to Buy a Bulk carrier | బల్క్ క్యారియర్ | |||
| Looking to Buy a Bulk carrier | బల్క్ క్యారియర్ |
మొత్తం కనుగొనబడింది: 718