ఓడలు కొనుగోలు
పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర |
---|---|---|---|---|
బల్క్ క్యారియర్ | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | టెండర్ | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | రోపాక్స్ షిప్ | $2,500,000...$6,000,000 | ||
వ్యాపారి జలాంతర్గామి | ||||
اليمن عدن | పశువుల క్యారియర్ | $2,000...$60,000 | ||
RORO ఓడ | 2000...2020 |
12...
|
||
RORO ఓడ | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | రవాణా నౌక | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | బల్క్ క్యారియర్ | |||
డ్రై కార్గో షిప్ | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
LNG క్యారియర్ | ||||
LNG క్యారియర్ | ...9 | |||
బహుళ ప్రయోజన | ||||
freezer travler to buy | ఇతర | |||
ప్రయాణీకుల ఓడ | ||||
ప్రయాణీకుల ఓడ | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | తోపుడు పడవ | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
Minimum 350 Cabins | రోపాక్స్ షిప్ | |||
RORO ఓడ | ||||
we want to buy volgo balt | బల్క్ క్యారియర్ |
3500...5000
|
మొత్తం కనుగొనబడింది: 471