ఓడలు కొనుగోలు
పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర |
---|---|---|---|---|
Cairo | ఆహార ఉత్పత్తుల కోసం ట్యాంకర్ | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
మోటారు పాత్ర | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | సరఫరా నౌక | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | డ్రై కార్గో షిప్ | |||
Kupie tankowiec | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | |||
Need Ro-Ro | RORO ఓడ | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
గస్తీ పడవ | ||||
CTV dsv rsv | పని పడవలు | 2010...2020 | ||
డ్రై కార్గో షిప్ | ||||
Нам потрібен балкер вантажопідйомністю 69-79 тис. DWT та танкери Афрамакс. | ట్యాంకర్లు | |||
RODOLFO PORTO | LNG క్యారియర్ | |||
Request for a ship for movie production | RORO ఓడ | ...€4,000,000 | ||
Рефрижераторное судно Проект: 1456 | సగటు రీఫర్ | |||
Hurda Gemi | స్క్రాప్ మెటల్ | |||
Танкер бункеровщик | ట్యాంకర్లు | |||
బల్క్ క్యారియర్ | ||||
ట్యాంకర్లు | ||||
వసతి బార్జ్ | ||||
Roro pasanger | RORO ఓడ | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
స్క్రాప్ మెటల్ |
మొత్తం కనుగొనబడింది: 422