ఓడలు కొనుగోలు
పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర |
---|---|---|---|---|
multicat | బార్జ్ | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
ఫెర్రీ నౌక | ||||
Oil Tanker | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | |||
Oil Tanker | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | 2010... | ||
ట్యాంకర్లు | 2000... | |||
Director Gerente | రీఫర్ షిప్ | 2021...2021 | ||
RORO ఓడ | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | ఇతర | |||
బల్క్ క్యారియర్ | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
Egor | టెండర్ | 2015... | ||
Ferry para rutas caribe | రోపాక్స్ షిప్ | $2,500,000...$6,000,000 | ||
వ్యాపారి జలాంతర్గామి | ||||
اليمن عدن | పశువుల క్యారియర్ | $2,000...$60,000 | ||
RORO ఓడ | 2000...2020 |
12...
|
||
RORO ఓడ | 2000...2020 | |||
Cabotage maritime | రవాణా నౌక | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ | బల్క్ క్యారియర్ | |||
డ్రై కార్గో షిప్ | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 | |
LNG క్యారియర్ | ||||
LNG క్యారియర్ | ...9 |
మొత్తం కనుగొనబడింది: 479