కావలసిన నౌకలు
| పేరు | వర్గం | నిర్మించిన సంవత్సరం | DWT | ధర |
|---|---|---|---|---|
| Roro pasanger | రో-రో షిప్ | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
| Looking to Buy a Scrap metal | స్క్రాప్ మెటల్ | |||
| Bulk | బల్క్ క్యారియర్ | 1999...2024 | ||
| Looking to Buy a Cement Carrier | సిమెంట్ క్యారియర్ | |||
| Looking to Buy a Other | ఇతర | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 |
| Eduardo cortes | బహుళ ప్రయోజనం | |||
| Cargo Ship | బల్క్ క్యారియర్ | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Mr | ఆహార ఉత్పత్తుల ట్యాంకర్ | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
| Looking to Buy a Narrowboat | నారోబోట్ | |||
| Iraq | ఇతర | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Barge | బార్జ్ | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Tanker | ఆయిల్/కెమికల్ ట్యాంకర్ | |||
| Turkey | పశువుల రవాణా నౌక | |||
| Tugboat | టోబోట్ | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| Purchase | ఆయిల్/కెమికల్ ట్యాంకర్ | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| RORO Ferry | రో-రో షిప్ | |||
| Egypt, Damnhour | రో-రో షిప్ | 2000...2024 | ||
| Looking to Buy a Passenger ship | ప్రయాణీకుల నౌక | |||
| Day Passenger Vessel, RO-PAX | ప్రయాణీకుల నౌక | |||
| Barge | పాంటూన్ |
మొత్తం కనుగొనబడింది: 718