కొనుగోలు అభ్యర్థనలు సరిపోలుతున్నాయి బహుళ ప్రయోజన (id7904)
| పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర |
|---|---|---|---|---|
| ఒక మల్టీ-పర్పస్ కొనడానికి చూస్తున్నాను. | బహుళ ప్రయోజన | 1990...2020 |
2000...3000
|
100,000...200,000 |
| సాధారణ సరుకు | బహుళ ప్రయోజన | |||
| సాధారణ సరుకు | బహుళ ప్రయోజన | |||
| ఒక మల్టీ-పర్పస్ కొనడానికి చూస్తున్నాను. | బహుళ ప్రయోజన | |||
| ఒక మల్టీ-పర్పస్ కొనడానికి చూస్తున్నాను. | బహుళ ప్రయోజన | |||
| మావ్రాకిస్ మెరైన్ మేనేజ్మెంట్ మరియు ఎక్స్ప్లోయిటేషన్ క్రెటన్ కంపెనీ | బహుళ ప్రయోజన | |||
| మావ్రాకిస్ మెరైన్ మేనేజ్మెంట్ మరియు ఎక్స్ప్లోయిటేషన్ క్రెటన్ కంపెనీ | బహుళ ప్రయోజన | |||
| ఎడుర్డో కోర్టెస్ | బహుళ ప్రయోజన | |||
| మేము 1500 TEUS నుండి 2000 TEUS సామర్థ్యం కలిగిన కంటైనర్ నౌక లేదా MPPని సమయం అద్దెకు లేదా కొనుగోలు కోసం చూస్తున్నాము | బహుళ ప్రయోజన | |||
| GRD MPP | బహుళ ప్రయోజన |
6000...
|
||
| పి/ఇ ఫర్ జిసి/ఎంపిపి, బిఎల్టి 90-99, జిఆర్డి (క్రేన్స్) జిసి 1990 - 2000 బిఎల్టి డ్రై-కార్గో డబ్ల్యుటి 3000 - 6000 ఎంటి | బహుళ ప్రయోజన | 1990...2000 |
3000...6000
|
|
| మా క్లోజ్డ్ కొనుగోలుదారులు MPP ఓడ కోసం చూస్తున్నారు | బహుళ ప్రయోజన |
6000...
|
మొత్తం కనుగొనబడింది: 12