కొనుగోలు అభ్యర్థనలు సరిపోలుతున్నాయి బహుళ ప్రయోజన (id1894)
| పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర | 
|---|---|---|---|---|
| Konteynir | బహుళ ప్రయోజన | 2005...2019 | ||
| బహుళ ప్రయోజన | ||||
| బహుళ ప్రయోజన | ...100,000 | |||
| బహుళ ప్రయోజన | ...100,000 | |||
| బహుళ ప్రయోజన | ||||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | బహుళ ప్రయోజన | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | బహుళ ప్రయోజన | |||
| Eduardo cortes | బహుళ ప్రయోజన | |||
| سفينة عبارة تحمل ٦٠٠ Shan | బహుళ ప్రయోజన | 500...600 | ||
| మేము టైమ్ చార్టర్ లేదా 1500 TEUS నుండి 2000 TEUS మధ్య సామర్థ్యం కొనుగోలు కోసం కంటైనర్ పాత్ర లేదా MPP కోసం చూస్తున్నాము | బహుళ ప్రయోజన | |||
| MPP షిప్ DWT 15000-20000 వయస్సు 10 కంటే తక్కువ అవసరం | బహుళ ప్రయోజన | 2012... | 15000...20000 | 5... | 
| GRD MPP | బహుళ ప్రయోజన | 6000... | ||
| P/e- ROLO మరియు MPP | బహుళ ప్రయోజన | 1980... | 2500... | 850,000... | 
| MPP/కంటైనర్ కోసం సంస్థ కొనుగోలు విచారణ | బహుళ ప్రయోజన | 2007... | ||
| మా మూసివేసిన కొనుగోలుదారులు MPP నౌక కోసం చూస్తున్నారు | బహుళ ప్రయోజన | 6000... | 
    మొత్తం కనుగొనబడింది: 15