ఓడలు కొనుగోలు
| పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర |
|---|---|---|---|---|
| Need Ro-Ro | RORO ఓడ | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
| గస్తీ పడవ | ||||
| FIRM P/E: CONTAINER VESSEL 350 - 400 TEU | రవాణా నౌక | 2009... | ||
| Purchase Order LPG 7-8000 CBM Semi-Refrigerated Gas Carrier | LNG క్యారియర్ | 1999...2002 | ||
| CTV dsv rsv | పని పడవలు | 2010...2020 | ||
| FIRM PE FOR BITUMEN 6,000 DWT | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | 2005... |
6000...
|
|
| డ్రై కార్గో షిప్ | ||||
| Нам потрібен балкер вантажопідйомністю 69-79 тис. DWT та танкери Афрамакс. | ట్యాంకర్లు | |||
| Ships / For Scrapping | స్క్రాప్ మెటల్ | |||
| RODOLFO PORTO | LNG క్యారియర్ | |||
| Request for a ship for movie production | RORO ఓడ | ...€4,000,000 | ||
| Рефрижераторное судно Проект: 1456 | సగటు రీఫర్ | |||
| Hurda Gemi | స్క్రాప్ మెటల్ | |||
| Танкер бункеровщик | ట్యాంకర్లు | |||
| బల్క్ క్యారియర్ | ||||
| ట్యాంకర్లు | ||||
| వసతి బార్జ్ | ||||
| Roro pasanger | RORO ఓడ | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
| స్క్రాప్ మెటల్ | ||||
| Bulk | బల్క్ క్యారియర్ | 1999...2024 |
మొత్తం కనుగొనబడింది: 617