ఓడలు కొనుగోలు
| పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర |
|---|---|---|---|---|
| ఆయిల్ ట్యాంకర్ | Oil/Chemical tanker | |||
| ఆయిల్ ట్యాంకర్ | Oil/Chemical tanker | 2010... | ||
| ట్యాంకర్లను కొనడానికి చూస్తున్నాను | ట్యాంకర్లు | 2000... | ||
| డైరెక్టర్ గెరెంట్ | రీఫర్ షిప్ | 2021...2021 | ||
| రోరో నౌకను కొనడానికి చూస్తున్నాను | Ro-Ro ship | 1980...2023 | ||
| చిన్న ఫీడర్ షిప్ | ఇతర | |||
| బల్క్ క్యారియర్ కొనాలని చూస్తున్నాను | బల్క్ క్యారియర్ | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| ఎగోర్ | టెండర్ | 2015... | ||
| కరేబియన్ మార్గాల కోసం ఫెర్రీ | రోపాక్స్ షిప్ | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| ఒక వ్యాపార జలాంతర్గామిని కొనాలనుకుంటున్నాను | జలాంతర్గామి కార్గో వెసెల్ | |||
| యెమెన్, అడెన్ | పశువుల క్యారియర్ | $2,000...$60,000 | ||
| రోరో నౌకను కొనడానికి చూస్తున్నాను | Ro-Ro ship | 2000...2020 |
12...
|
|
| రోరో నౌకను కొనడానికి చూస్తున్నాను | Ro-Ro ship | 2000...2020 | ||
| కాబోటేజ్ మారిటైమ్ | రవాణా నౌక | 1996...2024 | $1,000,000...$3,000,000 | |
| CM1097 CPP MR1 ట్యాంకర్ 37400 DWT/2000 కొరియన్ BLT అమ్మకానికి | Oil/Chemical tanker | 2000... |
37400...45
|
|
| ఒక నౌకను కొనాలనుకుంటున్నాను | బల్క్ క్యారియర్ | |||
| డ్రై కార్గో నౌకను కొనడానికి చూస్తున్నాను | డ్రై కార్గో షిప్ | 2000...2025 |
5000...10000
|
...$5,000,000 |
| ఒక LNG క్యారియర్ను కొనాలనుకుంటున్నాను | LNG క్యారియర్ | |||
| ఒక LNG క్యారియర్ను కొనాలనుకుంటున్నాను | LNG క్యారియర్ | ...9 | ||
| ఒక మల్టీ-పర్పస్ కొనడానికి చూస్తున్నాను. | బహుళ ప్రయోజన |
మొత్తం కనుగొనబడింది: 716