ఓడలు కొనుగోలు
| పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర |
|---|---|---|---|---|
| డ్రై కార్గో షిప్ | ||||
| బంకరింగ్ నౌక | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | |||
| ఫెర్రీ నౌక | ||||
| work boat with cran | పని పడవలు | -10...1 | ||
| Autmarca | RORO ఓడ | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | బల్క్ క్యారియర్ | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | బల్క్ క్యారియర్ | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | LNG క్యారియర్ | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | రవాణా నౌక | 2006...2025 | ||
| బల్క్ క్యారియర్ | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | స్క్రాప్ మెటల్ | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | ఇతర | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| ప్రయానికుల ఓడ | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | తోపుడు పడవ | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | తోపుడు పడవ | 1990...2018 | ||
| الجزائر | సిమెంట్ క్యారియర్ | 2021...2023 | ||
| RORO ఓడ | €500,000...€50,000,000 | |||
| ప్రయాణీకుల ఓడ |
మొత్తం కనుగొనబడింది: 619