కావలసిన నౌకలు
| పేరు | వర్గం | నిర్మించిన సంవత్సరం | DWT | ధర |
|---|---|---|---|---|
| Konteynir | బహుళ ప్రయోజనం | 2005...2019 | ||
| Looking for a containership with the following requirements. 2000kw engine | కంటైనర్ ఓడ | 2005...2025 | ||
| P/E: Handysize 28-32K DWT | బల్క్ క్యారియర్ | 2000... | 5... | |
| Maritime Transport of Livestock | పశువుల రవాణా నౌక, పశ్చిమ ఆసియా | |||
| Capt. Dr. Tugfan Sahin | ప్లాట్ఫారమ్ సరఫరా నౌక (PSV) | 2012...2025 | ||
| Looking to Buy a Platform supply vessel (PSV) | ప్లాట్ఫారమ్ సరఫరా నౌక (PSV) | 2015...2025 | ||
| Dubai united arab of emirates | ట్యాంకర్లు | 2008...2006 |
4500...4000
|
$800,000...$1,000,000 |
| SHIPYARD PONTOONS | DIRECT FROM THE SHIPYARDS IN TURKIYE | బార్జ్ | 2023...2024 |
850...
|
|
| PT.ATS | రోపాక్స్ ఓడ | 2007...2010 |
3500...4000
|
$1,500,000...$1,700,000 |
| River-Sea Vessel | బల్క్ క్యారియర్ |
1000...5000
|
||
| INQUIRY | డ్రెడ్జర్ | |||
| Looking to Buy a Container ship | కంటైనర్ ఓడ | 2009...2015 |
10000...15000
|
$2,000,000...$3,000,000 |
| Venica trading llc | ట్యాంకర్లు | 2005...2008 |
3800...4000
|
$850,000...$1,000,000 |
| Asd tug 1990+ BP 30 to 50 hp 4800+ | టోబోట్, పశ్చిమ ఆసియా | |||
| 5000mt vessel for purchase | పొడి సరుకు నౌక | 2015...2017 | ||
| Looking to Buy a Cruise ship | క్రూయిజ్ ఓడ | 44,000,000...45,000,000 | ||
| P/E: Cellular Container Vessel | కంటైనర్ ఓడ, తూర్పు ఆసియా | 2007... | 12... | |
| Looking to Buy a Platform supply vessel (PSV) | ప్లాట్ఫారమ్ సరఫరా నౌక (PSV) | 2015...2025 | $3,000,000...$8,000,000 | |
| Saudi Arabia | కంటైనర్ ఓడ | |||
| Vessel Urgently Required for Shipments from Mombasa to Mogadishu | కంటైనర్ ఓడ |
మొత్తం కనుగొనబడింది: 729