ఓడలు కొనుగోలు
పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర |
---|---|---|---|---|
Yemen | ఇతర | 2010...2018 | ||
ట్యాంకర్లు | ||||
బార్జ్ | ||||
దుబాయ్ | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
తారు క్యారియర్ | ||||
సిమెంట్ క్యారియర్ | ||||
సిమెంట్ క్యారియర్ | ||||
Куплю Любое плавсредство на металлолом | ట్యాంకర్లు | $10,000... | ||
Sweden | రెస్టారెంట్ పాత్ర | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
LNG ట్యాంకర్ | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
పశువుల క్యారియర్ | ||||
పైలట్ పడవ | పైలట్ పడవ | 2010...2024 | ||
వాండ్ | బల్క్ క్యారియర్ | ...€200,000 | ||
వాండ్ | బల్క్ క్యారియర్ | ...€2,000,000 | ||
బల్క్ క్యారియర్ | ||||
سفينة عبارة تحمل ٦٠٠ Shan | బహుళ ప్రయోజన | $500...$600 | ||
180 человек / DP-2 MPSV FIFI1 / 4-точечный кран / 100-тонный кран / Лунный бассейн / DSV | మద్దతు నౌక | |||
క్రూజ్ఫెర్రీ | ||||
హోరోషియ్ | ప్రయాణీకుల ఓడ | |||
డ్రై కార్గో షిప్ | 1990...1996 |
మొత్తం కనుగొనబడింది: 441