ఓడలు కొనుగోలు
పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర |
---|---|---|---|---|
RORO ఓడ | 1990...2000 | |||
Mihai Popovici | బంకరింగ్ నౌక |
500...1000
|
...€400,000 | |
Ferry curacao | రోపాక్స్ షిప్ | |||
ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | ||||
స్క్రాప్ మెటల్ | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | ఆహార ఉత్పత్తుల కోసం ట్యాంకర్ | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | ఆహార ఉత్పత్తుల కోసం ట్యాంకర్ | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
ప్రయాణీకుల ఓడ | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
క్రూజ్ఫెర్రీ | ||||
రవాణా నౌక | ||||
فنزويلا | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 | |
ఐస్ బ్రేకర్ | ||||
ليبيا. طرابلس | చేపలు పట్టే పాత్ర | |||
Busco Barcaza o Pontoon de carga | బార్జ్ |
12000...15000
|
||
الشرق الاوسط | ఇతర | 1900...2024 | ...$10,000,000 | |
స్క్రాప్ మెటల్ | ||||
ల్యాండింగ్ క్రాఫ్ట్, ట్యాంక్ | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
مصر | ప్రయానికుల ఓడ | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
Busco Barcaza o Pontoon de carga | పని పడవలు |
12000...15000
|
మొత్తం కనుగొనబడింది: 483