ఓడలు కొనుగోలు
| పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర |
|---|---|---|---|---|
| లైఫ్ బోట్ | ||||
| opal.omanoil@gmail.com | LNG క్యారియర్ | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | బల్క్ క్యారియర్ | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | బల్క్ క్యారియర్ | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | స్క్రాప్ మెటల్ | 1990...2000 | ||
| సరఫరా నౌక | ||||
| multicat | బార్జ్ | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| ఫెర్రీ నౌక | ||||
| Oil Tanker | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | |||
| Oil Tanker | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | 2010... | ||
| ట్యాంకర్లు | 2000... | |||
| Director Gerente | రీఫర్ షిప్ | 2021...2021 | ||
| RORO ఓడ | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | ఇతర | |||
| బల్క్ క్యారియర్ | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | టెండర్ | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | రోపాక్స్ షిప్ | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| వ్యాపారి జలాంతర్గామి | ||||
| اليمن عدن | పశువుల క్యారియర్ | $2,000...$60,000 | ||
| RORO ఓడ | 2000...2020 |
12...
|
మొత్తం కనుగొనబడింది: 621