కావలసిన నౌకలు
| పేరు | వర్గం | నిర్మించిన సంవత్సరం | DWT | ధర |
|---|---|---|---|---|
| Looking to Buy a Bulk carrier | బల్క్ క్యారియర్ | |||
| Looking to Buy a Scrap metal | స్క్రాప్ మెటల్ | |||
| FD | భారీ లిఫ్ట్ నౌక | |||
| Fishing vessel | చేపల వేట నౌక | |||
| LPG Vessel | ఆయిల్/కెమికల్ ట్యాంకర్ | -1990...2000 | $2...$3 | |
| Bulk Carrier, 15,000 to 18,000 Tons | బల్క్ క్యారియర్ | |||
| FOR SALE: 46,900 DWT MR Tanker 2007 Korea Built – LR Class to 2027 | CM1182 | ఆయిల్/కెమికల్ ట్యాంకర్, తూర్పు ఆసియా | 2007... |
46900...45
|
|
| FOR SALE: 40,100 DWT Shallow Draft MR1 Product Tanker 2004 Korea – IACS SS 2029 + BWTS/CAP1 | CM1179 | ఆయిల్/కెమికల్ ట్యాంకర్, తూర్పు ఆసియా | 2004... |
40100...45
|
|
| Justin Brokensha | ఫ్లోటింగ్ డాక్ | |||
| Looking to Buy a Restaurant vessel | రెస్టారెంట్ నౌక | |||
| Oil Tanker | ఆయిల్/కెమికల్ ట్యాంకర్ | 2010... |
7000...10000
|
€2,000,000...€4,000,000 |
| Dafe Gregory Okoleju | FPSO యూనిట్ | 1990... | ||
| Saudi Arabia | బల్క్ క్యారియర్ | 2015...2050 | ||
| Looking to Buy a Fishing vessel | చేపల వేట నౌక | 2012... | ||
| Looking to Buy a Fishing and fish processing (RDOS) | చేపలు పట్టడం మరియు చేపల ప్రాసెసింగ్ (RDOS) | 2012... | ||
| bulk carrier gear supply 40000 dwt | బల్క్ క్యారియర్ | 2013...2015 | ||
| bulk carrier self sustainn 40000dwt | బల్క్ క్యారియర్ | |||
| Looking to Buy a Fishing vessel | చేపల వేట నౌక | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | |
| Looking to Buy a Fishing and fish processing (RDOS) | చేపలు పట్టడం మరియు చేపల ప్రాసెసింగ్ (RDOS) | 2012...2026 | $20,000...$400,000 | |
| FOR SALE: 73,000 DWT LR1 Product Tanker 2004 Samsung Korea Built – BV Class to 2029 | CM1161 | ఆయిల్/కెమికల్ ట్యాంకర్, తూర్పు ఆసియా | 2004... |
73000...80
|
మొత్తం కనుగొనబడింది: 729