ఓడలు కొనుగోలు
పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర |
---|---|---|---|---|
బల్క్ క్యారియర్ | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | ఇతర | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
ప్రయానికుల ఓడ | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | తోపుడు పడవ | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | తోపుడు పడవ | 1990...2018 | ||
الجزائر | సిమెంట్ క్యారియర్ | 2021...2023 | ||
RORO ఓడ | €500,000...€50,000,000 | |||
ప్రయాణీకుల ఓడ | ||||
RORO ఓడ | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | టగ్ బోట్ | 2010...2022 | ||
Flytedokk | ఇతర | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
టగ్ బోట్ | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
На экспорт в Индии | ట్యాంకర్లు | |||
PX121 | ప్లాట్ఫారమ్ సరఫరా నౌక (PSV) | |||
Isklasset og med polarcode | బల్క్ క్యారియర్ | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
Isklasset og med polarcode | బల్క్ క్యారియర్ | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
పశువుల క్యారియర్ | ||||
Cairo | ఆహార ఉత్పత్తుల కోసం ట్యాంకర్ | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
మోటారు పాత్ర | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | సరఫరా నౌక |
మొత్తం కనుగొనబడింది: 478