ఓడలు కొనుగోలు
పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర |
---|---|---|---|---|
ఇతర | ...€100,000 | |||
బహుళ ప్రయోజన | ...€100,000 | |||
ఫైర్ బోట్ | ...€100,000 | |||
సెమీ సబ్మెర్సిబుల్ | ||||
రవాణా నౌక | ||||
Rein Dijkstra | పని పడవలు | |||
Kuwait | స్క్రాప్ మెటల్ | |||
లైఫ్ బోట్ | ||||
opal.omanoil@gmail.com | LNG క్యారియర్ | 2015...2020 | ||
Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | స్క్రాప్ మెటల్ | 1990...2000 | ||
సరఫరా నౌక | ||||
multicat | బార్జ్ | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
ఫెర్రీ నౌక | ||||
Oil Tanker | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | |||
Oil Tanker | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | 2010... | ||
ట్యాంకర్లు | 2000... | |||
Director Gerente | రీఫర్ షిప్ | 2021...2021 | ||
RORO ఓడ | 1980...2023 | |||
کشتی فیدر کوچک | ఇతర | |||
బల్క్ క్యారియర్ | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 |
మొత్తం కనుగొనబడింది: 510