ఓడలు కొనుగోలు
| పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర |
|---|---|---|---|---|
| చేపలు పట్టే పాత్ర | ||||
| ట్యాంకర్లు | 1918...2025 |
7000...50000
|
$1...$20 | |
| తోపుడు పడవ | ||||
| Recherche bateau | ఫిషింగ్ ట్రాలర్ | |||
| Manager | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | 2001...2015 | ||
| I want to buy old scrap ships in the Arabian Gulf or Asia | స్క్రాప్ మెటల్ | |||
| ferry max 200 pasajeros | ప్రయాణీకుల ఓడ | $400,000...$3,000,000 | ||
| RORO ఓడ | $101...$2,500,000 | |||
| Arbeidsbåt | పని పడవలు | 2000...2025 | ||
| COMPRA | లాంగ్లైన్ నౌక | |||
| General Cargo | డ్రై కార్గో షిప్ | 1990... |
...499
|
...$200,000 |
| డ్రై కార్గో షిప్ |
3000...4000
|
|||
| బల్క్ క్యారియర్ | ||||
| క్రేన్ పాత్ర | 1999... |
5000...10000
|
$1,000,000... | |
| తేలియాడే డాక్ | ||||
| సాధారణ కార్గో | బహుళ ప్రయోజన | |||
| సాధారణ కార్గో | బహుళ ప్రయోజన | |||
| ఆహార ఉత్పత్తుల కోసం ట్యాంకర్ | ||||
| Rajaratnam Kulendranathan | రవాణా నౌక | |||
| పశువుల క్యారియర్ |
మొత్తం కనుగొనబడింది: 632