ఓడలు కొనుగోలు
పేరు | వర్గం | బిల్డ్ ఇయర్ | DWT | ధర |
---|---|---|---|---|
freezer travler to buy | ఇతర | |||
ప్రయాణీకుల ఓడ | ||||
ప్రయాణీకుల ఓడ | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | తోపుడు పడవ | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
Minimum 350 Cabins | రోపాక్స్ షిప్ | |||
RORO ఓడ | ||||
we want to buy volgo balt | బల్క్ క్యారియర్ |
3500...5000
|
||
పశువుల క్యారియర్ | ||||
పశువుల క్యారియర్ | 1992...2010 | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | బహుళ ప్రయోజన | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | బహుళ ప్రయోజన | |||
slepebåt | టగ్ బోట్ | |||
డ్రై కార్గో షిప్ | ||||
బంకరింగ్ నౌక | 2015...2025 | |||
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | |||
ఫెర్రీ నౌక | ||||
work boat with cran | పని పడవలు | -10...1 | ||
Autmarca | RORO ఓడ | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్ | -15...1 | $400...$500 | |
Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 500 y 1000 TEU | రవాణా నౌక | 1998...2010 |
మొత్తం కనుగొనబడింది: 478